Para cotizaciones por favor contáctenos
1. Cereales y aceites
| Determinaciones en Aceites y Cereales | Tiempo Entrega (d) |
|---|---|
| Acidez libre | 1-2 d |
| Acido ascórbico | 3 d |
| Acido cianhídrico / hydrocyanic acid | 1 s |
| Actividad ureásica Gafta | 1-2 d |
| Add mixture | 1-2 d |
| Almidón (por polarización técnica) | 2 d |
| Almidón dañado | 4 d |
| Amonio | 1-2 d |
| Análisis comercial arroz | 1-2 d |
| Análisis comercial maiz | 1-2 d |
| Análisis comercial poroto de soja | 1-2 d |
| Análisis comercial silla de girasol | 1-2 d |
| Análisis comercial sorgo | 1-2 d |
| Análisis comercial trigo | 1-2 d |
| Arena / silice | 1-2 d |
| Arsénico | 1 s |
| Aw – activity water (actividad acuosa) | 1-2 d |
| Cadmiun | 1 s |
| Callosobruchus analis (favricius) | 1-2 d |
| Callosobruchus phaseli (gyllenhall) | 1-2 d |
| Castor seed | 1-2 d |
| Cenizas | 1-2 d |
| Cenizas conductimétricas | 1-2 d |
| Cenizas sulfatadas | 1-2 d |
| Clorofila | 1d |
| Cobre | 1 s |
| Color gardner | 1-2 d |
| Color icumsa (azucar) | 1-2 d |
| Color lovibond | 1-2 d |
| Compuesto de mercurio | 1 s |
| Cuscuta spp | 1-2 d |
| Cyanides | 1 s |
| Densidad | 1-2 d |
| Distribución granulométrica | 1-2 d |
| Eurygaster | 1-2 d |
| Falling number | 2-3 d |
| Falling number icc | 2-3 d |
| Fibra detergente acida | 2-3 d |
| Fibra detergente neutra | 2-3 d |
| Fibra o fibra gafta (total) – cruda | 1-2 d |
| Flash point | 1-2 d |
| Fluoruro | 1 s |
| Fósforo (lecitina) | 2-3 d |
| Free from poisonous seeds (agrostema and saponaria) | 1-2 d |
| Free from syriam swan and gossypium hibiscus seeds | 1-2 d |
| Gluten | 2-3 d |
| Gluten icc | 2-3 d |
| Gossypol free | 3-4 d |
| Gossypol total | 3-4 d |
| Grasa (extracto etéreo) | 1-2 d |
| Grasa en silla de girasol | 1-2 d |
| Halphen test | 1-2 d |
| Hierro | 1 s |
| Humedad y materias volatiles | 1-2 d |
| Impurezas insolubles en éter de petróleo | 2-3 d |
| Indice de alcalinidad / jabones | 2-3 d |
| Indice de anisidina | 2-3 d |
| Indice de peroxido | 2-3 d |
| Indice de saponificación | 2-3 d |
| Indice de yodo | 2-3 d |
| Insectos / arácnidos vivos | 1-2 d |
| Insolubles en acetona | 2-3 d |
| Investigación candida albicans | 2d |
| Libre de tilletia indica | 1-2 d |
| Materia extraña | 1-2 d |
| Materia insaponificable | 1-2 d |
| Mercuric | 1 s |
| Mixing with other oils | 1 s |
| Olores extraños | 1-2 d |
| Organoclorados | 1-2 d |
| Pg (poder germinativo | 15 d |
| Ph – peso hectolítrico | 1-2 d |
| Plomo | 1 s |
| Prostephanus truncatus (horn) | 1-2 d |
| Proteína base seca | 1-2 d |
| Proteína cruda | 1-2 d |
| Proteína digestible | 3-4 d |
| Proteína dispersable – PDI | 2-3 d |
| Proteína soluble | 2-3 d |
| Prueba de frío (test) | 2-3 d |
| Punto de inflamación / Flash Point | 1-2 d |
| Retenido en malla | 1-2 d |
| Rye ergot | 1-2 d |
| Sedimento | 2-3 d |
| Sedimento gardner break test | 2-3 d |
| Sillas de castor | 1-2 d |
| Sodio | 1 s |
| Sorghum almun | 1-2 d |
| Sorghum halepense | 1-2 d |
| Tamaño de particulas en aceite | 1-2 d |
| Tamaño de particulas en filtro de aire | 1-2 d |
| Tanino | 2-3 d |
| Test de blanqueabilidad | 3-4 d |
| Test de frío | 1-2 d |
| Trogoderma granarium everts | 1-2 d |
| TVN (total nitrógeno volátil) | 1-2 d |
| Urea adicionada | 1-2 d |
| Vigor | 20 d |
| Xantofila | 1 s |
| Zabrotes subfasciatus (boheman) | 2 d |
| Zinc | 1 s |
| Fibra alimentaria | 4-5 d |
| Silice | 2-3 d |
| Aluminio | 1 s |
Nota: a los tiempos publicados se debe agregar 1-2 días hábiles por gestiones administrativas.
2. Fertilizantes
| Determinaciones en Fertilizantes | Tiempo Entrega (d) |
|---|---|
| Acidez libre | 1-2 d |
| Azufre | 2-3 d |
| Biuret | 2-3 d |
| Calcio | 2-3 d |
| Cloruro | 2-3 d |
| Concentración Acido Sulfúrico | 1-2 d |
| Densidad / Gravedad específica | 1-2 d |
| Distribución granulométrica | 1-2 d |
| Fosfato insoluble en citrato | 2-3 d |
| Fósforo disponible | 2-3 d |
| Fósforo soluble en citrato | 2-3 d |
| Fósforo total | 2-3 d |
| Humedad kf | 1-2 d |
| Magnesio | 2-3 d |
| Manganeso | 2-3 d |
| Nitrógeno amoniacal | 1-2 d |
| Nitrógeno nitrico | 1-2 d |
| Nitrógeno total | 1-2 d |
| Potasio | 1-2 d |
| Sodio | 1-2 d |
| Sulfato | 2-3 d |
| Sulfito | 2-3 d |
Nota: a los tiempos publicados se debe agregar 1-2 días hábiles por gestiones administrativas.
3. Agua
| Determinaciones en Aguas | Tiempo Entrega (d) |
|---|---|
| Alcalinidad total | 1-2 d |
| Amoníaco | 1-2 d |
| Arsénico | 4-5 d |
| Cadmio | 4-5 d |
| Calcio | 1-2 d |
| Cloro residual | 1-2 d |
| Concentración de cloro | 1-2 d |
| Cloruros | 1-2 d |
| Conductividad | 1-2 d |
| Cromo total | 4-5 d |
| Detergentes totales | 1-2 d |
| Dureza total | 1-2 d |
| Fluoruro | 1-2 d |
| Hierro total | 4-5 d |
| Manganeso | 4-5 d |
| Mercurio | 4-5 d |
| Níquel | 4-5 d |
| Nitratos | 1-2 d |
| Nitritos | 1-2 d |
| Ph | 1-2 d |
| Plomo | 4-5 d |
| Sólidos disueltos totales | 1-2 d |
| Sulfatos | 1-2 d |
| Potabilidad completa (Ley de Higiene y Seguridad) | |
| Caracteristicas fisico-químicas | |
| Turbiedad | 7 d/hábiles |
| Color | 7 d/hábiles |
| Olor y sabor | 7 d/hábiles |
| Caracteristicas químicas | |
| Sólidos disueltos totales | 7 d/hábiles |
| Alcalinidad total | 7 d/hábiles |
| Dureza | 7 d/hábiles |
| Cloruros | 7 d/hábiles |
| Sulfatos | 7 d/hábiles |
| Hierro total | 7 d/hábiles |
| Manganeso | 7 d/hábiles |
| Amoníaco | 7 d/hábiles |
| Nitratos | 7 d/hábiles |
| Nitritos | 7 d/hábiles |
| Fluoruros | 7 d/hábiles |
| Arsénico | 7 d/hábiles |
| Plomo | 7 d/hábiles |
| Fisico Químico | 7 d/hábiles |
| Químico sumario | 4-5 d |
| Químico potabilidad | 7 d/hábiles |
| Químico completo | 7 d/hábiles |
| Químico parcial | 7 d/hábiles |
| Microbiológico + Arsénico + Nitrato | 7 d/hábiles |
| Calidad de agua para ganado | 7 d/hábiles |
| Caracteristicas fisico-químicas | |
| Ph | 7 d/hábiles |
| Conductividad | 7 d/hábiles |
| Cloruros | 7 d/hábiles |
| Sulfatos | 7 d/hábiles |
| Amonio | 7 d/hábiles |
| Nitratos | 7 d/hábiles |
| Nitritos | 7 d/hábiles |
| Arsénico | 7 d/hábiles |
| Sólidos disueltos totales | 7 d/hábiles |
| Examen Físicoquímico | |
| PH | 7 d/hábiles |
| Conductividad | 7 d/hábiles |
| Cloruros | 7 d/hábiles |
| Sulfatos | 7 d/hábiles |
| Amoníaco | 7 d/hábiles |
| Nitratos | 7 d/hábiles |
| Nitritos | 7 d/hábiles |
| Arsénico | 7 d/hábiles |
| Sólidos disueltos totales | 7 d/hábiles |
| Calidad de Agua para Riego | |
| PH | 7 d/hábiles |
| Conductividad | 7 d/hábiles |
| Calcio | 7 d/hábiles |
| Sodio | 7 d/hábiles |
| Magnesio | 7 d/hábiles |
| Carbonato | 7 d/hábiles |
| Bicarbonato | 7 d/hábiles |
| Cloruro | 7 d/hábiles |
| Sulfato | 7 d/hábiles |
| Ras | 7 d/hábiles |
| Categorización | 7 d/hábiles |
| SDT | 7 d/hábiles |
| Calcio | 7 d/hábiles |
| Carbonatos / bicarbonatos | 7 d/hábiles |
| Cloruros | 7 d/hábiles |
| Conductividad | 7 d/hábiles |
| Magnesio | 7 d/hábiles |
| Nitratos en agua | 7 d/hábiles |
| PH | 7 d/hábiles |
| Sodio | 7 d/hábiles |
| Sólidos disueltos totales | 7 d/hábiles |
| Sulfatos | 7 d/hábiles |
| Aluminio | 1 s |
| Yodo | 4-5 d |
| Hidracina | 4-5 d |
Nota: a los tiempos publicados se debe agregar 1-2 días hábiles por gestiones administrativas.
4. Efluentes
| Determinaciones en Efluentes | Tiempo Entrega (d) |
|---|---|
| Cadmio | 1 s |
| Cianuro | 1 s |
| Cloruro | 2-3 d |
| Cobre | 1 s |
| Cromo total | 1 s |
| D.B.O. | 1 s |
| D.Q.O. | 2-3 d |
| Detergentes | 2-3 d |
| Fenoles | 4-5 d |
| Fósforo | 2-3 d |
| Hidrocarburos totales | 4-5 d |
| Hierro soluble | 2-3 d |
| Manganeso soluble | 2-3 d |
| Mercurio | 1 s |
| Níquel | 1 s |
| Nitrógeno nitrito | 2-3 d |
| Nitrógeno amoniacal | 2-3 d |
| Nitrógeno total | 2-3 d |
| Oxidabilidad | 2-3 d |
| Oxígeno disuelto | 2-.3 d |
| PH | 1-2 d |
| Plomo | 1 s |
| Potasio | 1 s |
| Silice | 1 s |
| Sólidos en suspensión | 2-3 d |
| Sólidos sedimentables | 2-3 d |
| Sólidos solubles en éter etílico | 2-3 d |
| Sulfuros | 2-3 d |
| Sust. React. en azul de metileno | 2-3 d |
| Zinc | 1 s |
Nota: a los tiempos publicados se debe agregar 1-2 días hábiles por gestiones administrativas.
5. Suelos
| Determinaciones en Suelos | Tiempo Entrega (d) |
|---|---|
| Acidez Baumann-Gulli | 2-3 d |
| Aluminio | 1 s |
| Arsénico | 1 s |
| Azufre – sulfato | 2-3 d |
| Boro | 1 s |
| Cadmio | 1 s |
| Calcio | 2-3 d |
| Carbonatos | 2-3 d |
| Carbono | 2-3 d |
| CIC (Capacidad de Intercambio Catiónico) | 4-5 d |
| Cobre | 1 s |
| Conductividad extracto de saturación | 2-3 d |
| Cromo | 1 s |
| Fósforo disponible | 2-3 d |
| Hidrocarburos totales | 2-3 d |
| Hierro | 1 s |
| Humedad | 2-3 d |
| Magnesio | 1 s |
| Manganeso | 1 s |
| Materia orgánica | 2-3 d |
| Mercurio | 1 s |
| Níquel | 1 s |
| Nitratos | 2-3 d |
| Nitrógeno total | 2-3 d |
| PH (1:2,5) | 1-2 d |
| Plomo | 1 s |
| Potasio | 1 s |
| Salinidad | 1-2 d |
| Sodio | 1 s |
| Textura | 4-5 d |
| Zinc | 1 s |
| Basal fertilidad | |
| PH 1:2,5 | 4-5 d |
| Materia Orgánica | 4-5 d |
| Carbono | 4-5 d |
| Nitrógeno total | 4-5 d |
| Fósforo disponible | 4-5 d |
| Nitratos | 4-5 d |
| Azufre – Sulfato | 4-5 d |
| Completo | |
| PH 1:2,5 | 1 s |
| Materia Orgánica | 1 s |
| Carbono | 1 s |
| Nitrógenototal | 1 s |
| Fósforo disponible | 1 s |
| Nitratos | 1 s |
| Azufre – Sulfato | 1 s |
| CIC (Capacidad de Intercambio Catiónico) | 1 s |
| Calcio | 1 s |
| Magnesio | 1 s |
| Sodio | 1 s |
| Potasio | 1 s |
| % Saturación de bases | 1 s |
| % Sodio intercambiable | 1 s |
| Conductividad extracto de saturación | 1 s |
| Análisis de Compost | |
| PH | 4-5 d |
| Humedad | 4-5 d |
| Nitratos | 4-5 d |
| Nitrógeno total | 4-5 d |
| Fósforo disponible | 4-5 d |
| Materia Orgánica | 4-5 d |
Nota: a los tiempos publicados se debe agregar 1-2 días hábiles por gestiones administrativas.
